BORGAL 24% X 100 ML INTERVET
$107,500
Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BORGAL 24% X 100 ML INTERVET remove | JERINGA DESECH X 10 ML ISAVET remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | DEXAPEN X 10 ML remove | DESTETADOR CON PUNTAS LHAURA remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 500551 | 500323 | 500482 | RI1838D.B LT18099 | 500293 | RI1029DB LT21056 |
| Rating | ||||||
| Price | $107,500 | $500 | $77,000 | $20,000 | $4,500 | $49,800 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | Destetador Con Puntas Unidad | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



































Reviews
There are no reviews yet.