BORGAL 24% X 100 ML INTERVET
$107,500
Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BORGAL 24% X 100 ML INTERVET remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove | COBREX X 10 ML remove | TUBO VACUTAINER TAPA ROJA remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 500551 | 500492 | RI1029 DB | 500393 | 500295 | 500282 |
| Rating | ||||||
| Price | $107,500 | $13,000 | $2,500 | $16,000 | $1,500 | $150,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | COBREX es un suplemeto de cobre formulado en las deficiencias clinicas y sub-clinicas de cobre en los bovinos, tambien conocida como hipocuprosis. | TUBOS AL VACIO TAPON ROJO | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










































































Reviews
There are no reviews yet.