Producto biológico a base del hongo Beauveria bassiana, regula poblaciones de plagas que atacan los cultivos de alta importancia económica, especialmente adultos, pero si hay larvas alimentándose del follaje, también funciona muy bien.
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BOVETROPICO WP X KG INVESA remove | TRONADOR X LT DOW remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40200 | 40115 | 40104 | RNI1385 LT200806 | RNI1255 | |
| Rating | ||||||
| Price | $72,000 | $25,000 | $503,000 | $14,000 | $36,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | Producto biológico a base del hongo Beauveria bassiana, regula poblaciones de plagas que atacan los cultivos de alta importancia económica, especialmente adultos, pero si hay larvas alimentándose del follaje, también funciona muy bien. | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























































Reviews
There are no reviews yet.