CACODIL B15 X 250 ML VICAR
$74,000
Esta indicado en potros, terneros, cerdos, bovinos, equinos, ovinos, camelidos, gatos, perros y gallos de combate para el tratamiento de las deficiencias en vitaminas del complejo B.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CACODIL B15 X 250 ML VICAR remove | JERINGA DESECH X 10 ML ISAVET remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | DEXAPEN X 10 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707264577721 | 500323 | RI1029DB LT21056 | 500282 | 500482 | RI1838D.B LT18099 |
| Rating | ||||||
| Price | $74,000 | $500 | $49,800 | $150,000 | $77,000 | $20,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en potros, terneros, cerdos, bovinos, equinos, ovinos, camelidos, gatos, perros y gallos de combate para el tratamiento de las deficiencias en vitaminas del complejo B. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.