CALCARIE X GALON NA
$113,000
Nutry All Calcarie es una Cal Dolomita en forma líquida micronizada, que ayuda a corregir el pH del suelo, ya que su diámetro de partícula favorece para una rápida reacción con el suelo y un cubrimiento total.
Agiliza la liberación de los elementos blo
14 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CALCARIE X GALON NA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411363 | 40003 | 40115 | 40562 | 7.86E+17 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $113,000 | $30,000 | $503,000 | $46,500 | $64,000 | $95,700 |
| Stock | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Nutry All Calcarie es una Cal Dolomita en forma líquida micronizada, que ayuda a corregir el pH del suelo, ya que su diámetro de partícula favorece para una rápida reacción con el suelo y un cubrimiento total. Agiliza la liberación de los elementos blo | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.