CALCARIE X LT NA
$25,000
Nutry All Calcarie es una Cal Dolomita en forma líquida micronizada, que ayuda a corregir el pH del suelo, ya que su diámetro de partícula favorece para una rápida reacción con el suelo y un cubrimiento total. Agiliza la liberación de los elementos bloque
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CALCARIE X LT NA remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411349 | RNI621 | RNI2074 | RNI589 | RNI1255 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,000 | $11,000 | $38,000 | $106,000 | $94,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Nutry All Calcarie es una Cal Dolomita en forma líquida micronizada, que ayuda a corregir el pH del suelo, ya que su diámetro de partícula favorece para una rápida reacción con el suelo y un cubrimiento total. Agiliza la liberación de los elementos bloque | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































Reviews
There are no reviews yet.