CALIERXACIN FCO X 100 ML
$52,000
Esta indicado en bovinos y porcinos, para el tratamiento de las enfermedades ocacionadas por Mycoplasmas sp, Streptococus sp, Staphylococcus sp, Staphyloccus sp, Escherichia coli, Pasteurella sp, Pseudomona sp, Proteus sp, Campylobacter sp, Haemophytus sp
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CALIERXACIN FCO X 100 ML remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | MALLA FILTRO LECHE METALICA IMUSA remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | BAÑOGAN X 500 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8422320024733 | 500514 | 500897 | 500282 | 500475 | 500482 |
| Rating | ||||||
| Price | $52,000 | $18,900 | $6,000 | $150,000 | $73,000 | $77,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en bovinos y porcinos, para el tratamiento de las enfermedades ocacionadas por Mycoplasmas sp, Streptococus sp, Staphylococcus sp, Staphyloccus sp, Escherichia coli, Pasteurella sp, Pseudomona sp, Proteus sp, Campylobacter sp, Haemophytus sp | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | Malla metalica para filtro de Leche. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























Reviews
There are no reviews yet.