CARBENDAZIN 500 SC X LT ARAMA
$31,000
CARBENDAZIM ARAMA 500 SC es un fungicida de uso agricola, de tipo sistemico, formulado como suspensión concentrada.Es apto para el control de un amplio numero de enfermedades criptogramicas en numerosos cultivos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CARBENDAZIN 500 SC X LT ARAMA remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | TRONADOR X GALON remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41003 | RNI2074 | 40201 | 40368 | RI7446 LT2808 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $31,000 | $38,000 | $450,000 | $95,700 | $25,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CARBENDAZIM ARAMA 500 SC es un fungicida de uso agricola, de tipo sistemico, formulado como suspensión concentrada.Es apto para el control de un amplio numero de enfermedades criptogramicas en numerosos cultivos. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































































Reviews
There are no reviews yet.