CERAQUINT SP X KG
$64,000
CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CERAQUINT SP X KG remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1230 | 7.86E+17 | RNI1385 LT200806 | 40562 | RNI1255 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $64,000 | $64,000 | $36,000 | $46,500 | $94,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























Reviews
There are no reviews yet.