CERAQUINT SP X KG
$64,000
CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CERAQUINT SP X KG remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | PIRESTAR X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1230 | RNI1385 LT200806 | RN2396 | RNI589 | RNI1255 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $64,000 | $36,000 | $109,000 | $106,000 | $94,000 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.