CERAQUINT SP X KG
$64,000
CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CERAQUINT SP X KG remove | BABOXA X 500 GR remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1230 | 40575 | RNI589 | 40562 | 40201 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $64,000 | $26,000 | $106,000 | $46,500 | $450,000 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












































Reviews
There are no reviews yet.