CERAQUINT SP X KG
$64,000
CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CERAQUINT SP X KG remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | BABOXA X 500 GR remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1230 | RNI1255 | 40376 | 40575 | 40152 | RNI2074 |
| Rating | ||||||
| Price | $64,000 | $94,000 | $553,000 | $26,000 | $35,000 | $38,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







































Reviews
There are no reviews yet.