CERILLO X GALON (CJX6) SYNGENTA
$115,000
Cerillo es un herbicida de contacto no selectivo. Eficaz para el control de todo tipo de malezas. Permite que la siembra facilite la óptima utilización de la tierra. Elimina rápidamente la mayoría de malezas de hoja ancha y angosta.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CERILLO X GALON (CJX6) SYNGENTA remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | TRONADOR X LT DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7453054100364 | RNI1385 LT200806 | 40200 | 7.86E+17 | RNI2074 | RNI1761 LTRA21RFA0307 |
| Rating | ||||||
| Price | $115,000 | $36,000 | $25,000 | $64,000 | $38,000 | $46,700 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Cerillo es un herbicida de contacto no selectivo. Eficaz para el control de todo tipo de malezas. Permite que la siembra facilite la óptima utilización de la tierra. Elimina rápidamente la mayoría de malezas de hoja ancha y angosta. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |































Reviews
There are no reviews yet.