CIPERMETRINA 20 EC X LT UPL
$33,000
CIPERMETRINA 20 EC es un insecticida piretroide de amplio espectro de acción sobre insectos lepidópteros, coleópteros y hemípteros, siendo un producto efectivo para el control de insectos defoliadores, minadores y trips en una amplia gama de cultivos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CIPERMETRINA 20 EC X LT UPL remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41126 | RNI621 | 40003 | RI7446 LT2808 | RNI1385 LT200806 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $33,000 | $11,000 | $30,000 | $25,000 | $36,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CIPERMETRINA 20 EC es un insecticida piretroide de amplio espectro de acción sobre insectos lepidópteros, coleópteros y hemípteros, siendo un producto efectivo para el control de insectos defoliadores, minadores y trips en una amplia gama de cultivos. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























































































Reviews
There are no reviews yet.