CIPERMETRINA 20 EC X LT UPL
$33,000
CIPERMETRINA 20 EC es un insecticida piretroide de amplio espectro de acción sobre insectos lepidópteros, coleópteros y hemípteros, siendo un producto efectivo para el control de insectos defoliadores, minadores y trips en una amplia gama de cultivos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CIPERMETRINA 20 EC X LT UPL remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TOUCHDOWN X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41126 | 40376 | 40003 | 7.45E+17 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40562 |
| Rating | ||||||
| Price | $33,000 | $553,000 | $30,000 | $71,000 | $46,700 | $46,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | CIPERMETRINA 20 EC es un insecticida piretroide de amplio espectro de acción sobre insectos lepidópteros, coleópteros y hemípteros, siendo un producto efectivo para el control de insectos defoliadores, minadores y trips en una amplia gama de cultivos. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























































































Reviews
There are no reviews yet.