CO DUCTYL 200 X 250 ML
$77,400
En bovinos para el tratamiento de neumonía asociada con Pasteurella multocida y
Corynebacterium pyogenes; mastitis causadas por Streptococcus sp. y
Staphylococcus sp.; metritis causada por Arcanobacterium pyogenes y necrobacilosis
interdigital causada por
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CO DUCTYL 200 X 250 ML remove | MALLA FILTRO LECHE METALICA IMUSA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | CRECEGAN X 500 ML remove | OREJERA BOVINA MARCADA remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 50248 | 500897 | 500482 | 80284 | RI8190 | 500442 |
| Rating | ||||||
| Price | $77,400 | $6,000 | $77,000 | $27,000 | $93,300 | $4,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | En bovinos para el tratamiento de neumonía asociada con Pasteurella multocida y Corynebacterium pyogenes; mastitis causadas por Streptococcus sp. y Staphylococcus sp.; metritis causada por Arcanobacterium pyogenes y necrobacilosis interdigital causada por | Malla metalica para filtro de Leche. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Orejeras plásticas en numerada para identificación bovina y otras especies similares. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.