CO DUCTYL 200 X 250 ML
$77,400
En bovinos para el tratamiento de neumonía asociada con Pasteurella multocida y
Corynebacterium pyogenes; mastitis causadas por Streptococcus sp. y
Staphylococcus sp.; metritis causada por Arcanobacterium pyogenes y necrobacilosis
interdigital causada por
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CO DUCTYL 200 X 250 ML remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | DEXAPEN X 10 ML remove | MALLA FILTRO LECHE METALICA IMUSA remove | TUBO VACUTAINER TAPA ROJA remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 50248 | 80284 | RI1838D.B LT18099 | 500897 | 500295 | 500500 |
| Rating | ||||||
| Price | $77,400 | $27,000 | $20,000 | $6,000 | $1,500 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | En bovinos para el tratamiento de neumonía asociada con Pasteurella multocida y Corynebacterium pyogenes; mastitis causadas por Streptococcus sp. y Staphylococcus sp.; metritis causada por Arcanobacterium pyogenes y necrobacilosis interdigital causada por | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | Malla metalica para filtro de Leche. | TUBOS AL VACIO TAPON ROJO | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.