CONTENDER 500 EC X LT
$87,000
CONTENDER 500 EC es un fungicida que actúa por contacto y por vía sistémica, de amplio espectro y residual, especialmente recomendado para el control de enfermedades fungosas en el cultivo de arroz, principalmente las que afectan las espigas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CONTENDER 500 EC X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X GALON remove | PIRESTAR X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1867 | 40003 | 40368 | RN2396 | 7.86E+17 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $87,000 | $30,000 | $95,700 | $109,000 | $64,000 | $142,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | CONTENDER 500 EC es un fungicida que actúa por contacto y por vía sistémica, de amplio espectro y residual, especialmente recomendado para el control de enfermedades fungosas en el cultivo de arroz, principalmente las que afectan las espigas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


























































































Reviews
There are no reviews yet.