CONTENDER 500 EC X LT
$87,000
CONTENDER 500 EC es un fungicida que actúa por contacto y por vía sistémica, de amplio espectro y residual, especialmente recomendado para el control de enfermedades fungosas en el cultivo de arroz, principalmente las que afectan las espigas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CONTENDER 500 EC X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | TOUCHDOWN X LT remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1867 | 40003 | 40152 | 40115 | 7.45E+17 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $87,000 | $30,000 | $35,000 | $503,000 | $71,000 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | CONTENDER 500 EC es un fungicida que actúa por contacto y por vía sistémica, de amplio espectro y residual, especialmente recomendado para el control de enfermedades fungosas en el cultivo de arroz, principalmente las que afectan las espigas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























































Reviews
There are no reviews yet.