CONTENDER 500 EC X LT
$87,000
CONTENDER 500 EC es un fungicida que actúa por contacto y por vía sistémica, de amplio espectro y residual, especialmente recomendado para el control de enfermedades fungosas en el cultivo de arroz, principalmente las que afectan las espigas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CONTENDER 500 EC X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | PIRESTAR X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1867 | 40003 | 40201 | RN2396 | RNI1255 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $87,000 | $30,000 | $450,000 | $109,000 | $94,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CONTENDER 500 EC es un fungicida que actúa por contacto y por vía sistémica, de amplio espectro y residual, especialmente recomendado para el control de enfermedades fungosas en el cultivo de arroz, principalmente las que afectan las espigas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










































Reviews
There are no reviews yet.