CROPLIFT BIO X LT
$34,000
Croplift presenta un balance entre macro y micronutrientes. Contienen nitrogeno, fosforo, potasio, boro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CROPLIFT BIO X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BABOXA X 500 GR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI10506 | RI7446 LT2808 | RNI1255 | RNI1385 LT | 40003 | 40575 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $25,000 | $94,000 | $142,500 | $30,000 | $26,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Croplift presenta un balance entre macro y micronutrientes. Contienen nitrogeno, fosforo, potasio, boro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











































Reviews
There are no reviews yet.