CROPLIFT BIO X LT
$34,000
Croplift presenta un balance entre macro y micronutrientes. Contienen nitrogeno, fosforo, potasio, boro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CROPLIFT BIO X LT remove | TOUCHDOWN X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | VERDADERO X KG remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI10506 | 7.45E+17 | 40115 | 40152 | 40123 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $71,000 | $503,000 | $35,000 | $527,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Croplift presenta un balance entre macro y micronutrientes. Contienen nitrogeno, fosforo, potasio, boro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























































Reviews
There are no reviews yet.