CROPLIFT BIO X LT
$34,000
Croplift presenta un balance entre macro y micronutrientes. Contienen nitrogeno, fosforo, potasio, boro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CROPLIFT BIO X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | PIRESTAR X LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI10506 | 40003 | 40115 | RN2396 | RI9071 LT18082020 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $30,000 | $503,000 | $109,000 | $30,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Croplift presenta un balance entre macro y micronutrientes. Contienen nitrogeno, fosforo, potasio, boro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

































Reviews
There are no reviews yet.