CURACARB 500 SC X LT
$32,000
CURACARB 500 SC es un fungicida sistémico, de rápida penetración, amplio espectro y efecto preventivo-curativo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CURACARB 500 SC X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | BABOXA X 500 GR remove | PIRESTAR X LT remove | TOUCHDOWN X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2693 | 7.86E+17 | 40575 | RN2396 | 7.45E+17 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $32,000 | $64,000 | $26,000 | $109,000 | $71,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | CURACARB 500 SC es un fungicida sistémico, de rápida penetración, amplio espectro y efecto preventivo-curativo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























































Reviews
There are no reviews yet.