CUSPIDE 480 SL X LT
$45,000
Es un herbicida que se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas. Es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CUSPIDE 480 SL X LT remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40035 | RNI1385 LT200806 | 40115 | 40201 | 40003 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $36,000 | $503,000 | $450,000 | $30,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida que se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas. Es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.