CUSPIDE 480 SL X LT
$45,000
Es un herbicida que se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas. Es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CUSPIDE 480 SL X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40035 | 40003 | RNI589 | 40562 | 40115 | RNI1761 LTRA21RFA0307 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $30,000 | $106,000 | $46,500 | $503,000 | $46,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida que se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas. Es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.