CUSPIDE 480 SL X LT
$45,000
Es un herbicida que se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas. Es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CUSPIDE 480 SL X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | TRONADOR X GALON remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40035 | RNI1255 | RNI1385 LT | 40368 | 40003 | 40562 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $94,000 | $142,500 | $95,700 | $30,000 | $46,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida que se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas. Es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.