CUSPIDE 480 SL X LT
$45,000
Es un herbicida que se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas. Es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CUSPIDE 480 SL X LT remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40035 | RNI1385 LT200806 | RNI2074 | 7.86E+17 | 40003 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $36,000 | $38,000 | $64,000 | $30,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida que se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas. Es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.