DIPEL X 500 GR BAYER
$84,000
DIPEL es insecticida biológico, de origen natural, en base a esporas, cristales y restos de fermentación de Bacillus thuringiensis subesp.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | DIPEL X 500 GR BAYER remove | BATAZO 80WG X KG remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40256 | 40191 | 40562 | 40104 | 40003 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $84,000 | $65,000 | $46,500 | $14,000 | $30,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | DIPEL es insecticida biológico, de origen natural, en base a esporas, cristales y restos de fermentación de Bacillus thuringiensis subesp. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






































































Reviews
There are no reviews yet.