DYNABOLIN X 250 ML
$83,000
Anabólico para uso en bovinos, equinos, porcinos y caninos, como coadyuvante en la convalecencia de enfermedades infecciosas o parasitarias, debilidad senil,
raquitismo, osteomalacia y consolidación de fracturas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | DYNABOLIN X 250 ML remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove | JERINGA DESECH X 5 ML ISAVET remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707274710842 | 500475 | 500538 | 12272809053 | 500514 | RI1029 DB |
| Rating | ||||||
| Price | $83,000 | $73,000 | $41,000 | $450 | $18,900 | $2,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Anabólico para uso en bovinos, equinos, porcinos y caninos, como coadyuvante en la convalecencia de enfermedades infecciosas o parasitarias, debilidad senil, raquitismo, osteomalacia y consolidación de fracturas. | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom | Jeringas Isavet 5ml | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.