EDO 5 X 250 ML
$24,000
Antiséptico y Fungicida recomendado para heridas, castraciones, descornes, cirugías, quemaduras, lesiones por hongos y afecciones en piel indeterminadas. La acción del sulfato de cobre y de zinc es antiséptica y astringente sanando y cicatrizando las heri
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | EDO 5 X 250 ML remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | DEXAPEN X 10 ML remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707240050330 | 80284 | 500475 | 500514 | RI1838D.B LT18099 | 80274 |
| Rating | ||||||
| Price | $24,000 | $27,000 | $73,000 | $18,900 | $20,000 | $170,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Antiséptico y Fungicida recomendado para heridas, castraciones, descornes, cirugías, quemaduras, lesiones por hongos y afecciones en piel indeterminadas. La acción del sulfato de cobre y de zinc es antiséptica y astringente sanando y cicatrizando las heri | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















Reviews
There are no reviews yet.