EDOCUR X 100 ML
$20,000
Indicado en Bovinos, Equinos, Caprinos y Ovinos antiparasitario de uso oral de amplio espectro, contra parásitos gastrointestinales y pulmonares con acción ovicida, larvicida y adulticida.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | EDOCUR X 100 ML remove | OREJERA BOVINA MARCADA remove | CRECEGAN X 500 ML remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 500021 | 500442 | RI8190 | 500492 | 500475 | 500538 |
| Rating | ||||||
| Price | $20,000 | $4,500 | $93,300 | $13,000 | $73,000 | $41,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Indicado en Bovinos, Equinos, Caprinos y Ovinos antiparasitario de uso oral de amplio espectro, contra parásitos gastrointestinales y pulmonares con acción ovicida, larvicida y adulticida. | Orejeras plásticas en numerada para identificación bovina y otras especies similares. | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























































Reviews
There are no reviews yet.