EFIAGUAS X LT
$30,000
Al aplicar EFIAGUAS Hipotensor en sus mezclas, estas son mas homogéneas y estables durante la aplicación y posterior aplicación. EFIAGUAS es un coadyuvante que trabaja con un ingrediente activo a base de alcoholes, totalmente biodegradable.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | EFIAGUAS X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | PIRESTAR X LT remove | BABOXA X 500 GR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40978 | 40115 | RI9071 LT18082020 | RNI1385 LT | RN2396 | 40575 |
| Rating | ||||||
| Price | $30,000 | $503,000 | $30,000 | $142,500 | $109,000 | $26,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Al aplicar EFIAGUAS Hipotensor en sus mezclas, estas son mas homogéneas y estables durante la aplicación y posterior aplicación. EFIAGUAS es un coadyuvante que trabaja con un ingrediente activo a base de alcoholes, totalmente biodegradable. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.