Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ELALEMAN X 20 LT AGROCENTRO remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TOUCHDOWN X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41130 | 40201 | RI7446 LT2808 | 7.45E+17 | 40003 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $320,000 | $450,000 | $25,000 | $71,000 | $30,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































































Reviews
There are no reviews yet.