Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ELALEMAN X 20 LT AGROCENTRO remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PIRESTAR X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41130 | 40003 | RN2396 | RNI621 | 40096 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $320,000 | $30,000 | $109,000 | $11,000 | $311,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


























































































Reviews
There are no reviews yet.