ELALEMAN X GL AGROCENTRO
$70,000
Es un herbicida no selectivo, de contacto. Los principales usos del Paraquat son: para todos los cultivos en presiembra en la etapa de adecuación del terreno.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ELALEMAN X GL AGROCENTRO remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40723 | 40096 | 40115 | RNI589 | 40104 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $70,000 | $311,000 | $503,000 | $106,000 | $14,000 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida no selectivo, de contacto. Los principales usos del Paraquat son: para todos los cultivos en presiembra en la etapa de adecuación del terreno. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.