ELALEMAN X LT AGROCENTRO
$18,000
Es un herbicida no selectivo, de contacto. Los principales usos del Paraquat son: para todos los cultivos en presiembra en la etapa de adecuación del terreno.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ELALEMAN X LT AGROCENTRO remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | VERDADERO X KG remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2012 | 40104 | 40003 | 40123 | 40562 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $18,000 | $14,000 | $30,000 | $527,000 | $46,500 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida no selectivo, de contacto. Los principales usos del Paraquat son: para todos los cultivos en presiembra en la etapa de adecuación del terreno. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























Reviews
There are no reviews yet.