ENGEO 247 SC SC X 250
$60,200
Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ENGEO 247 SC SC X 250 remove | PIRESTAR X LT remove | VERDADERO X KG remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RIR2365 | RN2396 | 40123 | 40003 | 40562 | RNI589 |
| Rating | ||||||
| Price | $60,200 | $109,000 | $527,000 | $30,000 | $46,500 | $106,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






































Reviews
There are no reviews yet.