ENGEO 247 SC SC X 250
$60,200
Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ENGEO 247 SC SC X 250 remove | TRONADOR X GALON remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RIR2365 | 40368 | 40562 | RNI2074 | 40003 | 40376 |
| Rating | ||||||
| Price | $60,200 | $95,700 | $46,500 | $38,000 | $30,000 | $553,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















































Reviews
There are no reviews yet.