ENGEO 247 SC SC X 250
$60,200
Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ENGEO 247 SC SC X 250 remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RIR2365 | 40201 | 40115 | 40376 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $60,200 | $450,000 | $503,000 | $553,000 | $46,700 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























































Reviews
There are no reviews yet.