ENGEO 247 SC SC X 250
$60,200
Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ENGEO 247 SC SC X 250 remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | PIRESTAR X LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RIR2365 | 7.86E+17 | RN2396 | 40200 | RI7446 LT2808 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $60,200 | $64,000 | $109,000 | $25,000 | $25,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































Reviews
There are no reviews yet.