ENGROSE X GL
$183,000
Fertilizante mezclado compuesto PK para aplicación foliar y al suelo mediante sistema de fertirriego.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ENGROSE X GL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | TOUCHDOWN X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40557 | 40201 | 7.45E+17 | 7.86E+17 | RNI1255 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $183,000 | $450,000 | $71,000 | $64,000 | $94,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Fertilizante mezclado compuesto PK para aplicación foliar y al suelo mediante sistema de fertirriego. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












































Reviews
There are no reviews yet.