ESTELAR 1280 X LT (CJX12)
$71,000
Estelar™ 1280 SL es un herbicida que contine sal dimetilamina (DMA), post-emergente no selectivo, de accio´n siste´mica, recomendado para el control de la mayori´a de las malezas anuales y perennes tanto grami´neas como cipera´ceas y de hoja ancha.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ESTELAR 1280 X LT (CJX12) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | VERDADERO X KG remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40514 | RI9071 LT18082020 | 40003 | 40123 | 40562 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $71,000 | $30,000 | $30,000 | $527,000 | $46,500 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Estelar™ 1280 SL es un herbicida que contine sal dimetilamina (DMA), post-emergente no selectivo, de accio´n siste´mica, recomendado para el control de la mayori´a de las malezas anuales y perennes tanto grami´neas como cipera´ceas y de hoja ancha. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


























Reviews
There are no reviews yet.