ESTELAR 1280 X LT (CJX12)
$71,000
Estelar™ 1280 SL es un herbicida que contine sal dimetilamina (DMA), post-emergente no selectivo, de accio´n siste´mica, recomendado para el control de la mayori´a de las malezas anuales y perennes tanto grami´neas como cipera´ceas y de hoja ancha.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ESTELAR 1280 X LT (CJX12) remove | PIRESTAR X LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40514 | RN2396 | 40200 | RNI1385 LT200806 | 7.86E+17 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $71,000 | $109,000 | $25,000 | $36,000 | $64,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Estelar™ 1280 SL es un herbicida que contine sal dimetilamina (DMA), post-emergente no selectivo, de accio´n siste´mica, recomendado para el control de la mayori´a de las malezas anuales y perennes tanto grami´neas como cipera´ceas y de hoja ancha. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















































Reviews
There are no reviews yet.