ESTELAR 1280 X LT (CJX12)
$71,000
Estelar™ 1280 SL es un herbicida que contine sal dimetilamina (DMA), post-emergente no selectivo, de accio´n siste´mica, recomendado para el control de la mayori´a de las malezas anuales y perennes tanto grami´neas como cipera´ceas y de hoja ancha.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ESTELAR 1280 X LT (CJX12) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | MA-KOLLE X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40514 | 7.86E+17 | 40003 | RNI2074 | RNI589 | 40376 |
| Rating | ||||||
| Price | $71,000 | $64,000 | $30,000 | $38,000 | $106,000 | $553,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Estelar™ 1280 SL es un herbicida que contine sal dimetilamina (DMA), post-emergente no selectivo, de accio´n siste´mica, recomendado para el control de la mayori´a de las malezas anuales y perennes tanto grami´neas como cipera´ceas y de hoja ancha. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





































































Reviews
There are no reviews yet.