ETHION 83% X 500 ML
$72,000
Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ETHION 83% X 500 ML remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | COBREX X 10 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI9828-MV LT2005717-01 | 500500 | 80274 | 500492 | 500482 | 500393 |
| Rating | ||||||
| Price | $72,000 | $35,000 | $170,000 | $13,000 | $77,000 | $16,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | COBREX es un suplemeto de cobre formulado en las deficiencias clinicas y sub-clinicas de cobre en los bovinos, tambien conocida como hipocuprosis. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























































Reviews
There are no reviews yet.