ETHION 83% X 500 ML
$72,000
Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ETHION 83% X 500 ML remove | CRECEGAN X 500 ML remove | JERINGA DESECH X 5 ML ISAVET remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI9828-MV LT2005717-01 | RI8190 | 12272809053 | RI1029DB LT21056 | RI1029 DB | 500282 |
| Rating | ||||||
| Price | $72,000 | $93,300 | $450 | $49,800 | $2,500 | $150,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa. | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Jeringas Isavet 5ml | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























































Reviews
There are no reviews yet.