ETHION 83% X LT
$114,000
Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ETHION 83% X LT remove | ROMADE COJIN ORAL X 20 ML (CJX100) ROPSOHN remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove | DEXAPEN X 10 ML remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove | COBREX X 10 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI9828-MV LT2101717-01 | RI1343 D.B | 500538 | RI1838D.B LT18099 | 500282 | 500393 |
| Rating | ||||||
| Price | $114,000 | $2,500 | $41,000 | $20,000 | $150,000 | $16,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | COBREX es un suplemeto de cobre formulado en las deficiencias clinicas y sub-clinicas de cobre en los bovinos, tambien conocida como hipocuprosis. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






































Reviews
There are no reviews yet.