ETHION 83% X LT
$114,000
Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ETHION 83% X LT remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove | OREJERA BOVINA MARCADA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI9828-MV LT2101717-01 | 80274 | 500500 | 500492 | 500442 | 500482 |
| Rating | ||||||
| Price | $114,000 | $170,000 | $35,000 | $13,000 | $4,500 | $77,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa. | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. | Orejeras plásticas en numerada para identificación bovina y otras especies similares. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















































Reviews
There are no reviews yet.