EXPERT GROW COEX X LT
$72,000
EXPERT GROW es un fertilizante foliar cuyos componentes minerales son quelatados y complejados orgánicamente lo que ayuda a mantener un metabolismo balanceado, ayudando a la obtención de mejores rendimientos y calidad de cosecha.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | EXPERT GROW COEX X LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411418 | 40201 | RNI621 | 40376 | RNI589 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $72,000 | $450,000 | $11,000 | $553,000 | $106,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | EXPERT GROW es un fertilizante foliar cuyos componentes minerales son quelatados y complejados orgánicamente lo que ayuda a mantener un metabolismo balanceado, ayudando a la obtención de mejores rendimientos y calidad de cosecha. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























Reviews
There are no reviews yet.